| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11,330 | — |
| 2 | 德约科维奇 | 10,010 | — |
| 3 | 阿尔卡拉斯 | 8,745 | ▲1 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 7,955 | ▼1 |
| 5 | 兹维列夫 | 7,105 | — |
| 6 | 卢布列夫 | 6,230 | ▲1 |
| 7 | 鲁内 | 5,870 | ▼1 |
| 8 | 西西帕斯 | 5,540 | — |
| 9 | 弗里茨 | 5,210 | ▲2 |
| 10 | 鲁德 | 4,985 | ▼1 |
| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 11,695 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 | 9,845 | — |
| 3 | 高芙 | 7,450 | ▲1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 7,120 | ▼1 |
| 5 | 佩古拉 | 6,305 | — |
| 6 | 万卓索娃 | 5,870 | ▲1 |
| 7 | 保利尼 | 5,540 | ▼1 |
| 8 | 郑钦文 | 5,210 | — |
| 9 | 萨卡里 | 4,880 | ▲2 |
| 10 | 哈达德·玛雅 | 4,605 | ▼1 |
🏆 ATP & WTA 最新排名 基于过去52周球员在四大满贯、大师赛、500赛、250赛以及部分挑战赛/ITF赛事中获得的积分总和。每周一更新(大满贯后次日更新)。
📈 排名变化反映近期表现:▲上升 / ▼下降 / —稳定 。辛纳、斯瓦泰克继续巩固世界第一宝座。
🔥 中国球员郑钦文稳居WTA第8,刷新个人最佳;张之臻排名ATP第48位(未列入前20但持续进步)。